Nаіменевніе παραμετρα | AE2046M-100 | AE2046M-400 | AE2046M-320 | AE2043M-100 | AE2043M-400 | AE2043M-320 |
Номинальные, а, а | 0,6; 1,0,1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4: 5: 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 | |||||
mynalhnoroе | До 400 | |||||
aqa. | 12 | |||||
едельняя | 4,5 (0,6; 31,5; 40; 50; 63a) 1 (1; 1,25; 6,8а) 0,3 (1,6; 2А) 0,4 (2,5; 3,15A) 0,6 (4; 5а) 1,5 (10; 12,5А) 2,5 (16а) 3 (20; 25а) | 4,5 (31,5; 40; 50; 63a) 1 (0,6; 1; 1,25; 6,8а) 0,3 (1,6; 2А) 0,4 (2,5; 3,15A) 0,6 (4: 5а) 1,5 (10: 12,5А) 2,5 (16а) 3 (20; 25а) | ||||
Nауііе Периловики | ||||||
Тіп Раасепітеля | ||||||
ЭPEKTROMAGNITNый РАСЕПІТЕЛЕЛЬ, КОЛ-ВО | ||||||
ТЕПЛОВОй РАСЕПІТЕЛЕЛ, КОЛ-ВО | ||||||
Nезисми Раасепатель-Кол- | | |||||
Вспмогагтельные | ||||||
ЗAMыKAющiе, Кол-Ду | ||||||
Размкающіе, Кол-Во | ||||||
Ішнососько | ||||||
КОММУТАЙІОННАЯ, цосклоВ | 10000 (0,6-16а): 4000 (20-63A) | |||||
Общая, цосклово | 16000 | |||||
Габаритные | ||||||
Rазmerы (dхВхг), ММ | 75 × 145 × 105 | |||||
MASSA, kg | o0.95Кг |
Nаіменевніе παραμετρα | AE2046-10p | AE2046-20p | AE2046-30p | AE2046-40P | AE2046-12P | AE2046-32P | AE2046-100 | AE2046-200 | AE2046-300 | AE2046-400 | AE2046-120 | AE2046-320 |
Номинальные, а, а | 10: 12,5; 16; 20: 25; 31,5; 40; 50; 63 | |||||||||||
mynalhnoroе | До 660 | |||||||||||
aqa. | 12 | |||||||||||
едельняя |
2- (10; 12,5а) 3- (16; 20; 25а) 6- (31,5; 40; 50; 63a), 380b | |||||||||||
Nауііе Периловики | ||||||||||||
Тіп Раасепітеля | ||||||||||||
ЭPEKTROMAGNITNый РАСЕПІТЕЛЕЛЬ, КОЛ-ВО | ||||||||||||
ТЕПЛОВОй РАСЕПІТЕЛЕЛ, КОЛ-ВО | | |||||||||||
Nезисми Раасепатель-Кол- | | |||||||||||
Вспмогагтельные | ||||||||||||
ЗAMыKAющiе, Кол-Ду | ||||||||||||
Размкающіе, Кол-Во | ||||||||||||
Ішнососько | ||||||||||||
КОММУТАЙІОННАЯ, цосклоВ | 16000 (10-40a): 12500 (50-63a) | |||||||||||
Общая, цосклово | 20000 | |||||||||||
Габаритные | ||||||||||||
Rазmerы (dхВхг), ММ | 75 × 207 × 120 | |||||||||||
MASSA, kg | o1.6Кг |